Thông tin sản phẩm
Buttons Center | Buttons Gauge | Flushing | |||||||||
Order code | Thread | Diameter | Body | [no] | [mm] | [no] | [mm] | Center | Gauge | Gauge angle | |
HTG 51C89A | C51 | 89 | Std | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C89B | C51 | 89 | Std | 4 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0 | 35 | |
HTG 51C89D | C51 | 89 | Std | 5 | 12 | 8 | 13 | 4 | 0 | 35 | |
HTG 51C89AR | C51 | 89 | Retrac | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C89BR | C51 | 89 | Retrac | 4 | 14 | 8 | 14 | 2 | 0 | 35 | |
HTG 51C89DR | C51 | 89 | Retrac | 5 | 12 | 8 | 13 | 4 | 0 | 35 | |
HTG 51C102A | C51 | 102 | Std | 6 | 13 | 9 | 13 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C102D | C51 | 102 | Std | 7 | 12 | 9 | 14 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C102AR | C51 | 102 | Retrac | 6 | 13 | 9 | 13 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C102DR | C51 | 102 | Retrac | 7 | 12 | 9 | 14 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C115A | C51 | 115 | Std | 7 | 14 | 10 | 14 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C115D | C51 | 115 | Std | 7 | 14 | 10 | 14 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C127A | C51 | 127 | Std | 8 | 14 | 10 | 16 | 3 | 0 | 35 | |
HTG 51C127D | C51 | 127 | Std | 6 | 16 | 10 | 16 | 5 | 0 | 35 | |
HTG 51C127DR | C51 | 127 | Retrac | 6 | 16 | 10 | 16 | 5 | 0 | 35 |
Công suất (HP) | |
Công suất (W) | |
Công suất làm sạch (m2/h) | |
Hộc chứa làm sạch (L) | |
Thời gian làm việc (h) |
Không có thư viện ảnh cho sản phẩm này!
Xin vui lòng quay lại sau, Cảm ơn!
Không có video cho sản phẩm này!
Xin vui lòng quay lại sau, Cảm ơn!
_guibinhluanthanhcong!