Thông tin sản phẩm
Model | Vs22 | Vs22FTR | Vp22 | Vps22 | Vm22 | Vc22 | |||
Trọng lượng | kg | 1760 | 2290 | 2630 | 2330 | 1980 | 2230 | ||
Chiều dài | mm | 2008 | 2170 | 2440 | 2435 | 2470 | 2610 | ||
Khoản cách mở hàm | mm | 880 | 790 | 1100 | 850 | 920 | 880 | ||
Lực cắt ở tâm của răng | kN | 910 | 910 | 1260 | 1620 | 800 | 1475 | ||
Độ dài cắt | mm | 180 | 180 | 210 | 180 | 180 | 530 | ||
Lưu lượng dầu | L/min | 150-400 | 150-400 | 150-250 | 150-400 | 150-250 | 150-400 | ||
Áp suất làm việc | Mpa | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28 | 28-32 | 32 | ||
Trọng lượng xe đào | ton | 17-26 | 17-26 | 20-30 | 20-30 | 19-25 | 20-30 |
Công suất (HP) | |
Công suất (W) | |
Công suất làm sạch (m2/h) | |
Hộc chứa làm sạch (L) | |
Thời gian làm việc (h) |
Không có thư viện ảnh cho sản phẩm này!
Xin vui lòng quay lại sau, Cảm ơn!
Không có video cho sản phẩm này!
Xin vui lòng quay lại sau, Cảm ơn!
Sản phẩm tương tự
_guibinhluanthanhcong!