0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Búa các loại T-Box, Side Plate, Side Bracket

 

Gọi điện thoại để biết giá mới nhất


Thông tin sản phẩm

Model   F9 F12 F20 F27 F30 F45 F70
Trọng lượng thân búa kg 300 500 860 960 1200 1590 2250
   Loại T-BOX kg 535 840 1605 1800 2290 3310 4315
   Loại Side Plate kg 550 905 1835 2250 2540 3550 -
   Loại Side Bracket kg 485 905 1670 1980 2520 3360 -
Giá lắp búa kg 65 75 200 200 254 327 515
Chiều cao búa T-BOX mm 1595 1970 2338 2455 2648 2850 3235
Tần số đập nhịp/min 550-900 450-625 400-550 340-440 350-450 300-350 250-320
Lưu lượng dầu L/min 65-110 100-130 125-160 155-190 160-210 200-250 250-340
Áp suất làm việc Mpa 12-15 16-18 14.5-18 16-18 14.5-18 16-18 16-18
Đường kính mũi đục mm 90 105 135 140 150 165 180
Trọng lượng xe đào ton 6.5-9.0 12-15 19-22 22-26 26-32 32-44 44-70
Công suất (HP)
Công suất (W)
Công suất làm sạch (m2/h)
Hộc chứa làm sạch (L)
Thời gian làm việc (h)
0913 888 247