Leister Plastic Welding Machines
Product information
Efficient
The electrical, double-flange air heater LE 10000 DF is ideally suited for integration into air-duct systems. The inlet air temperature can reach up to 150 °C (302 °F) and the flow of outlet air can be heated to 650 °C (1202 °F).
Thiết bị Gia Nhiệt LE 10000 DF-R / DF / DF HT / DF-R HT | |||||||
Thông số Kỹ Thuật | LE 10000 DF-R | LE 10000 DF | LE 10000 DF HT | LE 10000 DF-R HT | |||
Nhiệt Độ Ra - Max | 650 °C | 900 °C | 650 °C | 900 °C | |||
Lưu lượng gió vào - Min (Nl = Standard litres according to ISO 6358) |
5.5 kW | 420 Nl/phút | 420 Nl/phút | ||||
8 kW | 610 Nl/phút | 610 Nl/phút | |||||
11 kW | 840 Nl/phút | 840 Nl/phút | |||||
16 kW | 1220 Nl/phút | 1220 Nl/phút | |||||
17 kW | 1300 Nl/phút | 1300 Nl/phút | |||||
15 kW HT | 800 Nl/phút | 800 Nl/phút | |||||
Nhiệt độ tối đa không khí vào | 350 °C | 350 °C | 150 °C | 150 °C | |||
Điện Áp | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 480 V | 3 x 480 V | 3 x 400 V | 3 x 480 V |
Công suất | 5.5 kW | 11 kW | 17 kW | 8 kW | 16 kW | 15 kW | 15 kW |
LE 10000 DF-R | 146.796 | 146.479 | 146.797 | 146.942 | 146.946 | ||
LE 10000 DF | 115.571 | 114.555 | 116.135 | 117.276 | 117.759 | ||
LE 10000 DF* (Sealed) | 130.865 | ||||||
LE 10000 DF-R HT | 146.850 | ||||||
LE 10000 DF HT | 116.056 | 117.313 |
Thiết bị Gia Nhiệt LE 10000 DF-C | ||||||||
Thông số Kỹ Thuật | LE 10000 DF-R | |||||||
Nhiệt Độ Ra - Max | 650 °C | |||||||
Lưu lượng gió vào - Min (Nl = Standard litres according to ISO 6358) |
4.5 kW | 320 Nl/phút | ||||||
5.5 kW | 420 Nl/phút | |||||||
8 kW | 610 Nl/phút | |||||||
10 kW | 760 Nl/phút | |||||||
11 kW | 840 Nl/phút | |||||||
17 kW | 1300 Nl/phút | |||||||
Nhiệt độ tối đa không khí vào | 150 °C | |||||||
Điện Áp | 3 x 230 V | 3 x 230 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 480 V | 3 x 480 V | 3 x 480 V |
Công suất | 8 kW | 10 kW | 5.5 kW | 11 kW | 17 kW | 4.5 kW | 8 kW | 10 kW |
LE 10000 DF-C | 146.288 | 146.916 | 147.323 | 147.324 | 147.325 | 153.783 | 154.088 | 154.276 |
Công suất (HP) | |
Công suất (W) | |
Công suất làm sạch (m2/h) | |
Hộc chứa làm sạch (L) | |
Thời gian làm việc (h) |
There is no gallery for this product!
Please comback later, thank you!
Related products
_guibinhluanthanhcong!